火爆出圈,DeepSeek将如何影响A股后市? 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! DeepSeek火爆有望提升春季行情的AI风偏 DeepSeek通过算法的系统性创新实现算力高效利用的典范,令市场对DeepSeek系列开源模型加速AI端... 分类21 2025-02-05 23
海通国际:中化化肥2024年股东应占溢利为10.1-11.1亿元 海通国际发布研报称,根据中化化肥(00297)未经审核综合管理账目之初步审阅,预期截至2024年12月31日,公司股东应占溢利将介于10.1亿元-11.1亿元。集团稳步推进‘生物+’战略落地,主要生产企业实施各项运营基础提升行动和优化... 分类21 2025-02-04 29
理想汽车-W股价现涨超4% 1月交付维持稳定智能驾驶持续升级 理想汽车-W(02015)股价上涨4.50%,现报90.55港元,成交额1.25亿港元。 消息面上,理想汽车此前发布2025年1月交付数据,期内交付新车29,927辆,较2024年1月略有下滑;上市以来L6累计交付量突破20万辆,... 分类21 2025-02-04 21
新加坡凯德集团拟投7亿美元在日本建数据中心 新加坡房地产资产管理公司凯德投资(CapitalandInvestment)周二表示,将投资逾7亿美元在日本开发首个数据中心。 这家由新加坡主权财富基金淡马锡支持的公司已经在日本大阪获得了一块土地,以及该项目所需要的50兆瓦(MW... 分类21 2025-02-04 26
英皇国际公布黄志辉退任执行董事 英皇国际(00163)发布公告,由于黄志辉已届退休之龄,欲投入更多时间于其个人兴趣及事务,故自2025年4月1日起将从公司执行董事之职务退休。随着黄先生之退休,其将于同日自动终止担任公司执行委员会成员。... 分类21 2025-02-04 33
周一热门中概股涨跌不一 金山云涨20.45%,拼多多跌5.96% 周一热门中概股涨跌不一。纳斯达克中国金龙指数(HXC)收跌0.53%。 上涨股当中(按市值降序排列),网易涨0.80%,携程涨2.65%,联电涨4.24%,小鹏汽车涨3.29%,WSP控股涨1.02%,新东方涨0.29%,BOSS直... 分类21 2025-02-04 28
小鹏汽车-W:1月交付智能电动汽车30,350辆 同比增长268% 小鹏汽车-W(09868)发布公告,2025年1月,小鹏汽车共交付智能电动汽车30,350辆,同比增长268%,小鹏汽车已连续第三个月交付量超过了30,000辆。小鹏MONAM03连续两个月交付量超过了15,000辆。与此同时,小鹏... 分类21 2025-02-04 26
美国财政部将第一季度借款预估下调至8,150亿美元 美国财政部下调了对当前季度联邦借款的预期,同时重申了之前对截至3月底现金余额的预测,前提是假设国会将采取行动提高或暂停债务上限。 财政部周一在声明中表示,现在预计1月至3月的净借款为8150亿美元,略低于去年10月份时预计的8230... 分类21 2025-02-04 21
戴斯控股盘中异动 急速下跌6.36% 北京时间2025年02月04日02时30分,戴斯控股(DHX.us)股票出现波动,股价快速下跌6.36%。截至发稿,该股报2.65美元/股,成交量4.376万股,换手率0.09%,振幅4.24%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入35.... 分类21 2025-02-04 34